扫一扫
关注开发区微信公众平台
丹阳开发区城市黑臭水体排查清单
发布日期: 2022-07-26 阅读次数: 0

打印
丹阳市(区)城市黑臭水体排查清单
填报单位:(盖章) | 2022年7月26日 |
序号 | 水体名称 | 长度(KM) | 起止点 | 河湖长 | 责任单位 | 计划达标期限 |
1 | 毛家河 | 1.32 | 大泊镇西路桥--毛家河闸 | 韦雨生 | 开发区管委会 | 2022年12月 |
2 | 埝庙河 | 0.2 | 北二环--苏南运河 | 韦雨生 | 开发区管委会 | 2022年12月 |
3 | 大泊河 | 0.85 | 齐梁路--晓墟河 | 韦雨生 | 开发区管委会 | 2022年12月 |
4 | 马塘桥溢洪河 | 0.9 | 齐梁路--晓墟河 | 蒋新兰 | 开发区管委会 | 2022年12月 |

附件:开发区黑臭水体分布图
文件大小:401KB